1. Mini-description
Le CUBE Supreme Hybrid C:62 Deluxe SLX 600 Easy Entry 2027, VTC électrique CUBE puissant et résistant, associe un cadre en carbone léger à une assistance Bosch Performance Line CX conçue pour faciliter les déplacements quotidiens et les parcours vallonnés. Sa batterie intégrée de 600 Wh accompagne vos trajets réguliers, tandis que sa transmission par courroie Gates CDX et son moyeu Enviolo Trekking favorisent une conduite fluide avec un entretien limité. Grâce à son cadre Easy Entry à enjambement bas, il est plus facile de monter et de descendre du vélo. Ses équipements pratiques en font un choix haut de gamme pour les trajets domicile-travail, les balades et les déplacements urbains.
2. Tableau des caractéristiques techniques
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | CUBE |
| Modèle | Supreme Hybrid C:62 Deluxe SLX 600 Easy Entry |
| Année | 2027 |
| Type de vélo | VTC électrique / vélo électrique urbain et trekking |
| Cadre | C:62 Advanced Twin Mold, géométrie Comfort Ride |
| Matériau du cadre | Carbone |
| Tailles de cadre | 46, 50, 54 et 58 cm |
| Taille des roues | 28 pouces (622 mm) |
| Pneus | Schwalbe Marathon Efficiency Pro, V-Guard, 50-622 |
| Fourche | CUBE C:62 Technology, carbone |
| Moteur | Bosch Performance Line CX, BDU38 |
| Position du moteur | Pédalier, moteur central |
| Couple moteur | Jusqu’à 100 Nm |
| Puissance nominale | 250 W, conformément à la catégorie VAE européenne |
| Batterie | Bosch PowerTube 600 |
| Capacité | 600 Wh |
| Capacité en Ah | Non communiqué |
| Position de la batterie | Intégrée au cadre |
| Batterie amovible | Non communiqué |
| Autonomie | Jusqu’à 154 km selon une estimation de revendeur ; variable en conditions réelles |
| Temps de charge | Non communiqué |
| Chargeur | Bosch 4A |
| Écran | Bosch Kiox 500 et LED Controller |
| Niveaux d’assistance | Modes Bosch ; nombre exact non communiqué |
| Transmission | Courroie Gates CDX et moyeu Enviolo Trekking |
| Dérailleur classique | Aucun dérailleur arrière classique |
| Nombre de vitesses | Variation continue Enviolo ; rapports équivalents non communiqués |
| Freins | Shimano Deore BR-MT410, disques hydrauliques de 180 mm |
| Éclairage avant | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect |
| Éclairage arrière | ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
| Poids | Environ 24,6 kg |
| Charge maximale | Non communiqué pour cette version |
| Dimensions | Non communiqué |
| Vitesse maximale avec assistance | 25 km/h |
| Garantie | Conditions exactes à vérifier auprès de CUBE ou du revendeur |
3. Équipements et caractéristiques complémentaires
| Équipement / caractéristique | Information |
|---|---|
| Porte-bagages | ACID Integrated Carrier 3.0 |
| Garde-boue | Intégrés |
| Béquille | ACID FM Pure Silent |
| Sonnette | Knog Oi |
| Antivol | Non communiqué |
| Selle | ACID Shen Pro |
| Tige de selle | SR Suntour NVX |
| Potence | CUBE Comfort Stem Pro, réglable |
| Guidon | CUBE Comfort Shape Bar |
| Poignées | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Pédales | ACID PP Trekking |
| Pliage | Vélo non pliant |
| Transport | Porte-bagages intégré pour les affaires du quotidien |
| Position de conduite | Confortable, orientée vers les déplacements quotidiens |
| Utilisation recommandée | Ville, domicile-travail, balades et routes aménagées |
| Terrain | Routes, pistes cyclables et chemins roulants |
| Taille du cycliste | À déterminer selon la taille du cadre et le guide CUBE |
| Couleur | Polarlight / Grey |
4. Comparatif des vélos électriques
| Caractéristique | CUBE C:62 SLX 600 | CUBE C:62 SLT 600 | CUBE Deluxe SLX 600 | CUBE Deluxe SLT 600 |
|---|---|---|---|---|
| Type | VTC électrique | VTC électrique | VTC électrique | VTC électrique |
| Moteur | Bosch CX | Bosch CX | Bosch PX | Bosch CX |
| Couple | 100 Nm | 100 Nm | 90 Nm | 100 Nm |
| Batterie | 600 Wh | 600 Wh | 600 Wh | 600 Wh |
| Autonomie | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Transmission | Courroie / Enviolo | Courroie / Enviolo | Courroie / Enviolo | Courroie / Enviolo |
| Vitesses | Variation continue | Variation continue | Variation continue | Variation continue |
| Freins | Shimano hydrauliques | Shimano hydrauliques avec ABS avant | Shimano hydrauliques | Shimano avec ABS avant |
| Roues | 28 pouces | 28 pouces | 28 pouces | 28 pouces |
| Poids | 24,6 kg | 26,4 kg | 29,9 kg | 30 kg |
| Pliant | Non | Non | Non | Non |
| Prix indicatif | 5 049 € | 5 499 € | 3 989 € | 4 499 € |
Conclusion comparative : le CUBE Supreme Hybrid C:62 Deluxe SLX 600 Easy Entry convient particulièrement aux cyclistes recherchant un vélo électrique haut de gamme combinant cadre carbone, assistance puissante et équipements pratiques. Comparé au Deluxe SLX en aluminium, il privilégie la légèreté du cadre. Le C:62 SLT constitue une alternative plus équipée, tandis que les versions Deluxe en aluminium peuvent répondre aux besoins des utilisateurs souhaitant maîtriser leur budget. Le choix dépend donc de l’importance accordée au poids, aux équipements, au confort et au prix.
5. Description commerciale
Présentation du CUBE Supreme Hybrid C:62 Deluxe SLX 600 Easy Entry
Ce VTC électrique haut de gamme associe un cadre carbone à enjambement bas et une motorisation Bosch destinée aux déplacements réguliers.
Les avantages
Cadre carbone conçu pour réduire le poids.
Couple élevé pour les parcours vallonnés.
Transmission par courroie limitant l’entretien courant.
Porte-bagages et éclairages intégrés.
Pour quels usages ?
Il convient aux déplacements urbains, aux trajets domicile-travail et aux balades sur routes et chemins roulants.
Confort et conduite
Le cadre Easy Entry facilite l’enjambement. La géométrie Comfort Ride et les pneus de 50 mm contribuent au confort sur les parcours quotidiens.
Batterie et autonomie
La batterie Bosch PowerTube de 600 Wh est intégrée au cadre. L’autonomie réelle dépend notamment du relief, du poids transporté, de la température et du niveau d’assistance.
Moteur et assistance électrique
Le Bosch Performance Line CX central délivre jusqu’à 100 Nm selon les caractéristiques publiées pour cette version. Il aide à franchir les côtes et à maintenir une conduite régulière.
Équipements
Le vélo comprend notamment un porte-bagages intégré, des garde-boue, une béquille, une sonnette, un écran Bosch Kiox 500 et un éclairage avant et arrière.
6. FAQ
Quelle est l’autonomie du CUBE Supreme Hybrid C:62 Deluxe SLX 600 ?
Une estimation de revendeur annonce jusqu’à 154 km. L’autonomie réelle varie selon les conditions de conduite.
Quelle batterie équipe ce vélo ?
Il est équipé d’une Bosch PowerTube de 600 Wh.
Quel moteur équipe ce modèle ?
Le Bosch Performance Line CX central, avec un couple annoncé jusqu’à 100 Nm.
Le vélo est-il pliant ?
Non, il possède un cadre classique à enjambement bas Easy Entry.
Combien pèse-t-il ?
Environ 24,6 kg, selon les données publiées par les revendeurs.
Combien de vitesses possède-t-il ?
Il dispose d’un moyeu Enviolo Trekking à variation continue, sans nombre traditionnel de vitesses communiqué.
Est-il adapté à la ville ?
Oui, il est conçu pour les déplacements quotidiens, les trajets domicile-travail et les balades.
Quelles tailles sont disponibles ?
Les tailles de cadre répertoriées sont 46, 50, 54 et 58 cm. Le choix doit être confirmé avec le guide des tailles CUBE.



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.